Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Padrão Remuneratório

Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório

Padrão Remuneratório por Cargo

Vencimento base e informações dos cargos por competência.

Última atualização:
30/01/2026 10:26:46
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Janeiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
Código Cargo Carga Horária Vencimento Base Faixas de Vencimento Total Servidores
0037 ASSESSOR DE COMUNICACAO 30h R$ 2.100,00 - 2
0021 ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE 30h R$ 2.100,00 9
0042 ASSESSOR GABINETE 30h R$ 2.100,00 2
0036 ASSESSOR LEGISLATIVO 30h R$ 2.100,00 - 1
0022 ASSESSOR PARLAMENTAR 30h R$ 3.600,00 - 30
0043 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 30h R$ 1.621,00 - 2
0035 CHEFE DE GABINETE 30h R$ 3.500,00 - 2
0034 OFICIAL DE GABINETE 30h R$ 1.621,00 - 1
0007 TECNICO EM INFORMATICA 30h R$ 2.152,89 - 1
0033 TESOUREIRO 30h R$ 5.000,00 - 1
0001 VEREADOR 30h R$ 13.909,00 - 15

Documentos do Padrão Remuneratório

Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.

Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
Nº Documento Data Tipo Descrição Situação Download

Nenhum registro encontrado