Tabela de Diárias
Valores das diárias por cargo e localidade.
Tabela de Diárias
Valores das diárias por cargo e localidade.
*Documentos/Normas relacionados às Diárias. Clique aqui
Última atualização:
17/02/2026
17/02/2026
Filtros
Valores das diárias por cargo e período. Períodos azul estão vigentes, cinza não vigentes. Os valores variam por distância (dentro do estado), fora do estado e exterior.
Exibindo 3 de 3 registros
Documentos/Normas Relacionados às Diárias
| Período Vigência |
Cargo | Valor dentro do Estado | Valor Fora do Estado | Valor Exterior | Data Vigência |
Data Fim Vigência |
Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de Distância | Valor (R$) | Descrição | |||||||
| 2022-2026 | PRESIDENTE DA MESA DIRETORA | 1 - 100 km | R$ 250,00 | Localidade em um raio de até 100 KM (ida e volta) | R$ 1.800,00 | Não se aplica | 19/01/2022 | - | Vigente |
| 101 - 300 km | R$ 300,00 | Localidade em um raio de 101 KM até 300 KM (ida e volta) | |||||||
| 301 - 500 km | R$ 600,00 | Localidade em um raio de 301 KM até 500 KM (ida e volta) | |||||||
| 501 - 1500 km | R$ 850,00 | Localidade em um raio de 501 KM até 1.500 KM (ida e volta) | |||||||
| 1501 km acima | R$ 900,00 | Localidade acima de 1.501 KM (ida e volta) | |||||||
| 2022-2026 | SERVIDORES | 1 - 100 km | R$ 100,00 | Localidade em um raio de até 100 KM (ida e volta) | R$ 1.200,00 | Não se aplica | 19/01/2022 | - | Vigente |
| 101 - 300 km | R$ 200,00 | Localidade em um raio de 101 KM até 300 KM (ida e volta) | |||||||
| 301 - 500 km | R$ 400,00 | Localidade em um raio de 301 KM até 500 KM (ida e volta) | |||||||
| 501 - 1500 km | R$ 500,00 | Localidade em um raio de 501 KM até 1.500 KM (ida e volta) | |||||||
| 1501 km acima | R$ 600,00 | Localidade acima de 1.501 KM (ida e volta) | |||||||
| 2022-2026 | VEREADORES | 1 - 100 km | R$ 200,00 | Localidade em um raio de até 100 KM (ida e volta) | R$ 1.600,00 | Não se aplica | 19/01/2022 | - | Vigente |
| 101 - 300 km | R$ 280,00 | Localidade em um raio de 101 KM até 300 KM (ida e volta) | |||||||
| 301 - 500 km | R$ 550,00 | Localidade em um raio de 301 KM até 500 KM (ida e volta) | |||||||
| 501 - 1500 km | R$ 750,00 | Localidade em um raio de 501 KM até 1.500 KM (ida e volta) | |||||||
| 1501 km acima | R$ 800,00 | Localidade acima de 1.501 KM (ida e volta) | |||||||
Observações:
Art. 1º ....Parágrafo Único - Os valores das diárias para capitais situadas fora da Região Nordeste, deverão ser majoradas em até 70% (setenta por cento) com relação às que estampadas no Item V, do Art. 1º desta Lei, enquanto que parao Distrito Federal, o valor deverá ser majorado em até 100% (cem por cento) do mesmo dispositivo:
Art. 3º ....
Parágrafo Único - Caso os deslocamentos sejam efetuados através deveículo próprio, a Câmara Municipal de Vereadores, pagará a título de cobertura do combustível e da manutenção/depreciação do automóvel o valor de R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) pelo quilômetro efetivamente percorrido.
Documentos/Normas Relacionados às Diárias
Documentos e normas relacionados às diárias.
Filtros
Exibindo a lista de documentos/normas relacionados às diárias. Para fazer o download, clique no ícone .